![]() |
| Crédito da Imagem: www.hitc.com/Reprodução |
| Convocatoria de Panamá para la Copa Mundial 2026 La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026, bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen. El entrenador danés-español, que ha estado al frente del equipo desde 2020, confía en una mezcla de experiencia y juventud para afrontar el reto mundialista. ❏ Lista destacada de convocados: • Porteros: Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Samudio • Defensas: Fidel Escobar, Andrés Andrade, Michael Murillo, José Córdoba • Centrocampistas: Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez • Delanteros: José Fajardo, Ismael Díaz, Gabriel Torres, Cecilio Waterman ❏ Puntos clave de la convocatoria: • Experiencia internacional: Jugadores como Aníbal Godoy y Alberto Quintero aportan liderazgo y trayectoria en torneos internacionales. • Juventud prometedora: Figuras emergentes como José Córdoba y Cristian Martínez representan el futuro del fútbol panameño. • Equilibrio táctico: Christiansen apuesta por un esquema sólido en defensa y transiciones rápidas al ataque, aprovechando la velocidad de sus delanteros. ❏ Objetivos y expectativas: Christiansen subrayó que el objetivo principal es competir de tú a tú con las grandes selecciones y superar la fase de grupos. “Este equipo tiene hambre, disciplina y talento. Queremos que Panamá vuelva a ser protagonista en el fútbol mundial”, declaró el entrenador. La convocatoria refleja un proyecto sólido, con jugadores que militan en ligas internacionales y otros que representan el corazón del fútbol local. La ilusión de todo un país se centra en ver a la selección canalera dejar huella en Norteamérica 2026. |
| Confira a Lista dos Convocados |
|---|
| • Data da Convocação: 26 de Maio de 2026 • Número de Atletas Convocados: 26 • Motivo: Copa do Mundo de 2026 • Adversários: Gana, Croácia e Inglaterra (1ª Fase da Copa do Mundo) • Data dos Jogos: 17, 23 e 27 de Junho de 2026 (1ª Fase da Copa do Mundo) • Local: BMO Field Stadium (Toronto) e MetLife Stadium (East Rutherford) |
| |Goleiros | ||||
| 01 | Luis Ricardo Mejía Cajar | Luis Mejía | Club Nacional (URU) | 35 |
| 12 | César Jair Samudio Murillo | César Samudio | Club Deportivo Marathón (HON) | 32 |
| 22 | Orlando Mosquera | Kuty Mosquera | Al-Fayha Club (KSA) | 31 |
| |Defensores | ||||
| 02 | César Rodolfo Blackman Camarena | César Blackman | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 28 |
| 03 | José Ángel Córdoba Chambers | José Córdoba | Norwich City FC (ING) | 24 |
| 04 | Fidel Escobar Mendieta | Fidel Escobar | Deportivo Saprissa (CRC) | 31 |
| 05 | Edgardo Issac Fariña Wynter | Edgardo Fariña | FC Pari Nizhny Novgorod (RUS) | 24 |
| 13 | Jiovany Javier Ramos Díaz | Jiovany Ramos | Puerto Cabello CF (VEN) | 29 |
| 14 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | Carlos Harvey | Minnesota United FC (USA) | 26 |
| 15 | Eric Javier Davis Grajales | Eric Davis | CD Plaza Amador (PAN) | 35 |
| 16 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | Andrés Andrade | CD Plaza Amador (PAN) | 27 |
| 23 | Michael Amir Murillo Bermúdez | Michael Murillo | Beşiktaş JK (TUR) | 30 |
| 25 | Roderick Alonso Miller Molina | Roderick Miller | Turan Tovuz (AZE) | 34 |
| 26 | Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo | Jorge Gutiérrez | Deportivo La Guaira (VEN) | 27 |
| |Meio-Campistas | ||||
| 06 | Cristian Jesús Martínez | Cristian Martínez | Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR) | 29 |
| 07 | José Luis Rodríguez Francis | José Luis Rodríguez | FC Juárez (MEX) | 27 |
| 08 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar | Adalberto Carrasquilla | Pumas UNAM (MEX) | 27 |
| 10 | Ismael Díaz de León | Ismael Díaz | Club León (MEX) | 29 |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas Herrera | Yoel Bárcenas | Mazatlán FC (MEX)* | 32 |
| 19 | Alberto Abdiel Quintero Medina | Trezeguet | CD Univ. de Concepción (CHI) | 38 |
| 20 | Aníbal Casis Godoy Lemus | Aníbal Godoy | San Diego FC (USA) | 36 |
| 21 | César Augusto Yanis Velasco | César Yanis | CD Cobresal (CHI) | 30 |
| |Atacantes | ||||
| 09 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | Tomás Rodríguez | Deportivo Saprissa (CRC) | 27 |
| 17 | José Fajardo Nelson | José Fajardo | CD Univ. Católica (ECU) | 32 |
| 18 | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | Cecilio Waterman | CD Univ. de Concepción (CHI) | 35 |
| 24 | Azarias Emmanuel Londoño González | Azarias Londoño | CD Universidad Católica (ECU) | 24 |
| DT | Thomas Christiansen Tarín | Thomas Christiansen | (Hadsund, Dinamarca) | 59 |
| # | Iván Alejandro Anderson | Iván Anderson | Club Deportivo Universitario (PAN) | 28 |
| # | Víctor Alfredo Griffith Mullins | Víctor Griffith | Club Sport Emelec (ECU) | 25 |
| • Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Capitão do Time: Yoel Cardenas |
| .:: Tabela de Jogos do Panamá ::. | ||||||
| Data | Competição | Local | Resultados | Ficha | ||
| 31/05 | Amistoso | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | PAN | 2 x 6 | Brasil | Link |
| 03/06 | Amistoso | Estadio Rommel Fernández, Panamá City | PAN | 4 x 2 | R. Dominicana | Link |
| 06/06 | Amistoso | St. Louis, United States | PAN | vs | Bósnia | Não |
| 17/06 | Copa | BMO Field Stadium, Toronto | PAN | vs | Gana | Não |
| 23/06 | Copa | BMO Field Stadium, Toronto | PAN | vs | Croácia | Não |
| 27/06 | Copa | MetLife Stadium, East Rutherford | PAN | vs | Inglaterra | Não |
| .:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) | ||





Nenhum comentário:
Postar um comentário