Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Tony-Ding |
El director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, Angelo Marsiglia, dio a conocer la lista de las 23 jugadoras convocadas para enfrentar la fecha FIFA de octubre del 21 al 30. La Selección se concentrará en Bogotá el 20 de octubre y viajará del 21 al 31 de octubre a Vitoria, para disputar dos partidos amistosos contra su similar de Brasil el 26 y 29, respectivamente. (Crédito: www.fcf.com.co) |
Lista dos Convocados | |
---|---|
• Data da Convocação: 18 de Outubro de 2024 • Número de Atletas Convocados por Angelo Marsiglia: 23 • Motivo: Dois Amistosos Oficiais • Adversárias: Seleção do Brasil Principal • Data dos Jogos: 26 e 29 de outubro de 2024 • Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica (ES), Brasil |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Luz Katherine Tapia Ramírez | Sociedade Esportiva Palmeiras | (Brasil) | 31 |
2 | Nathalia Giraldo Alzáte | Corp. Deportiva América de Cali | (Colômbia) | 21 |
3 | Jimena Ospina Domínguez | Asociación Deportivo Cali | (Colômbia) | 19 |
→→Defensores | ||||
4 | Ana María Guzmán Zapata | Football Club Bayern München | (Alemanha) | 19 |
5 | Daniela Alexandra Arias Rojas | Sport Club Corinthians Paulista | (Brasil) | 31 |
6 | Daniela Caracas González | Reial Club Deportiu Espanyol | (Espanha) | 27 |
7 | Yirleidis Quejada Minota | Promotora del Club Pachuca | (México) | 21 |
8 | Jorelyn Andrea Daniela Carabalí | Brighton & Hove Albion W.F.C. | (Inglaterra) | 27 |
9 | Mary José Álvarez Espitaleta | Corp. Deportiva Club Atlético Nacional | (Colômbia) | 19 |
10 | Ángela Daniela Barón | Racing Louisville Football Club | (Estados Unidos) | 21 |
→→Meio-Campista | ||||
11 | Daniela Montoya Quiróz | Corp. Deportiva Club Atlético Nacional | (Colômbia) | 34 |
12 | Sara Sofía Martínez Restrepo | Corp. Deportiva América de Cali | (Colômbia) | 22 |
13 | Marcela Restrepo Valencia | Club de Futbol Monterrey | (México) | 28 |
14 | Gisela Robledo Gil | Sport Club Corinthians Paulista | (Brasil) | 21 |
15 | María Camila Reyes Calderón | Club Independiente Santa Fé | (Colômbia) | 22 |
16 | Liced Carolina Serna Flórez | CD Alba Fundación Femenino | (Espanha) | 22 |
17 | María Catalina Usme Pineda | Galatasaray Spor Kulübü | (Turquia) | 34 |
→→Atacantes | ||||
18 | Mayra Tatiana Ramírez Ramírez | Chelsea Football Club | (Inglaterra) | 25 |
19 | Linda Lizeth Caicedo Alegría | Real Madrid Club de Fútbol | (Espanha) | 19 |
20 | Manuela Paví Sepúlveda | West Ham United Ladies F.C. | (Inglaterra) | 23 |
21 | Karla Dayana Torres García | Club Independiente Santa Fé | (Colômbia) | 18 |
22 | Mariana Zamorano Cortés | Club Independiente Santa Fé | (Colômbia) | 22 |
23 | Wendy Katerine Bonilla Candelo | Club Independiente Santa Fé | (Colômbia) | 22 |
DT | Ángelo Adolfo Marsiglia Olivares | 30 de Dezembro de 1985 | (Colômbia) | 38 |
• Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Observação: |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | |||||
Data | Estádio - Cidade - País | Resultados | Ficha | ||
26/10 | Estadio Kléber Andrade, Cariacica (ES) | Colômbia | vs | Brasil | |
29/10 | Estadio Kléber Andrade, Cariacica (ES) | Colômbia | vs | Brasil | Sim |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.fcf.com.co/Reprodução |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário