Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Martin-Silva-Cosentino/NurPhoto |
O técnico argentino Sebastián Beccacece anunciou a lista de convocados do Equador para os jogos contra o Brasil e o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Com várias surpresas. A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) divulgou a lista de convocados da sua seleção para os jogos contra o Brasil e o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas.
A lista, a primeira de Sebastián Beccacece como treinador da Seleção do Equador, é composta por 30 jogadores. As grandes surpresas na lista são a ausência do goleiro Alexander Domínguez, que foi titular na última Copa América, e as convocações de Pervis Estupiñan, Cristian Ramírez e Jhegson Méndez. Além disso, convocou quatro jogadores como convidados para participarem dos treinamentos: Alexis Villa, Yaimar Medina, Mateo Viera e Allen Obando. |
Lista dos Convocados | |
---|---|
• Data da Convocação: 30 de agosto de 2024 • Número de Atletas Convocados por Sebastian Beccacece: 30 • Competição: Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 • Adversários: Brasil (7ª Rodada) e Peru (8ª Rodada) • Data dos Jogos: 6 e 10 de setembro de 2024 • Local: Estádio Couto Pereira (Curitiba/Brasil) e Ramon Paz Delgado (Quito) |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hernán Ismael Galíndez | Club Atletico Huracán | (Argentina) | 37 |
2 | Wellington Moisés Ramírez Preciado | C.A.R.E. Independiente del Valle | (Equador) | 23 |
3 | Gilmar Eduardo Napa Caiceido | Club Sport Emelec | (Equador) | 21 |
→→Defensores | ||||
4 | Ángelo Smit Preciado Quiñónez | Athletic Club Sparta Praha | (Rep. Tcheca) | 26 |
5 | Pervis Josué Estupiñán Tenorio | Brighton & Hove Albion Football Club | (Inglaterra) | 26 |
6 | Felix Eduardo Torres Caicedo | Sport Club Corinthians Paulista | (Brasil) | 27 |
7 | Piero Martín Hincapié Reyna | Bayer 04 Leverkusen Fussball | (Alemanha) | 22 |
8 | Xavier Ricardo Arreaga Bermello | New England Revolution | (Estados Unidos) | 29 |
9 | Willian Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain Football Club | (França) | 22 |
10 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza | Club Deportivo Leganés | (Espanha) | 24 |
11 | Jhoanner Stalin Chávez Quintero | Racing Club de Lens | (França) | 22 |
12 | Joel Leandro Ordóñez Guerrero | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | (Bélgica) | 20 |
13 | Cristian Leonel Ramírez Zambrano | Ferencvárosi Torna Club | (Hungria) | 30 |
→→Meio-Campista | ||||
14 | Carlos Armando Gruezo Arboleda | San Jose Earthquakes | (Estados Unidos) | 29 |
15 | Ángel Israel Mena Delgado | Club de Fútbol Pachuca | (México) | 36 |
16 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | Chelsea Football Club | (Inglaterra) | 22 |
17 | Alan Steven Franco Palma | Clube Atlético Mineiro | (Brasil) | 26 |
18 | Jhegson Sebastián Méndez Carabalí | São Paulo Futebol Clube | (Brasil) | 27 |
19 | Jeremy Leonel Sarmiento Morante | Burnley Football Club | (Inglaterra) | 22 |
20 | Ray Kendry Páez Andrade | C.A.R.E. Independiente del Valle | (Equador) | 17 |
21 | Alan Steve Minda García | Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging | (Bélgica) | 21 |
22 | John Yeboah Zamora | Venezia Football Club | (Itália) | 24 |
23 | Janner Hitcler Corozo Alman | Barcelona Sporting Club | (Equador) | 28 |
24 | Pedro Jeampierre Vite Uca | Vancouver Whitecaps Football Club | (Canadá) | 22 |
25 | Patrickson Luiggy Delgado Villa | Football Club Dallas | (Estados Unidos) | 20 |
26 | John Anthony Mercado Cuero | AVS Futebol SAD | (Portugal) | 22 |
→→Atacantes | ||||
27 | Enner Remberto Valencia Lastra | Sport Club Internacional | (Brasil) | 34 |
28 | Kevin José Rodríguez Cortez | Royale Union Saint-Gilloise | (Bélgica) | 24 |
29 | Nilson David Angulo Ramírez | Royal Sporting Club Anderlecht | (Bélgica) | 21 |
30 | Anthony Lenín Valencia Bajaña | Royal Antwerp Football Club | (Bélgica) | 21 |
DT | Sebastián Andrés Beccacece | 17/12/1980, Rosario | (Argentina) | 43 |
• Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Média de Idade: 24,8 anos - Atleta Mais Novo: Kendry Páez (17) - Mais Veterano: Hernán Galindez (37) • Valor de Mercado da Seleção Equatoriana: 256,40 milhões € Euros → www.transfermarkt.com.br • Observação: Os jogadores numerados estiveram no jogo com o Brasil |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | |||||
Data | Estádio - Cidade - País | Resultados | Ficha | ||
06/09 | Estádio Couto Pereira, Curitiba (Brasil) | Brasil | vs | Equador | Não |
10/09 | Estádio Rodrigo Delgado, Quito (Equador) | Equador | vs | Peru | Não |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.instagram.com/@latriecu |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário