![]() |
Crédito: www.gettyimages.com.br/Buda-Mendes |
A Seleção Argentina, sob o comando do técnico Lionel Scaloni, divulgou recentemente a lista de 33 jogadores pré-convocados para os próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogos estão agendados contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 21 de março, e contra o Brasil, em Buenos Aires, no dia 25 de março.
• Análise da Convocação: A lista apresentada por Scaloni evidencia um equilíbrio entre jogadores experientes e jovens talentos, refletindo a continuidade de um projeto que levou a Argentina ao título mundial em 2022. • Lionel Messi: O capitão e principal referência técnica da equipe continua a ser peça central na seleção. • Thiago Almada: Meio-campista (ex-Botafogo), hoje no Olympique Lyon, da França. Sua convocação ressalta seu desempenho consistente no clube carioca. • Claudio Echeverri: Recém-transferido para o Manchester City, é uma das promessas do futebol argentino. Sua inclusão na lista preliminar indica a intenção de Scaloni em integrá-lo ao ambiente da seleção principal. • Adversários e Expectativas: • Uruguai (21 de março, Montevidéu): O clássico do Rio da Prata sempre apresenta partidas intensas. Jogar no Estádio Centenário representa um desafio adicional, e a Argentina precisará demonstrar solidez para conquistar um resultado positivo fora de casa. • Brasil (25 de março, Buenos Aires): O confronto contra o Brasil é um dos mais aguardados das eliminatórias. A ausência de Neymar, devido a uma lesão, pode influenciar a dinâmica da partida. • Considerações Finais: A convocação de Lionel Scaloni demonstra uma estratégia de continuidade aliada à renovação. A mescla de jogadores experientes com jovens promissores visa manter a competitividade da seleção nas eliminatórias e preparar a equipe para os desafios futuros. Os próximos confrontos contra Uruguai e Brasil serão testes significativos para avaliar o estágio atual da equipe e a eficácia das novas incorporações. (Fonte de Pesquisa: www.afa.com.ar) |
Lista de Convocados |
---|
• Data da Convocação: 2 de março de 2025 • Número de Atletas Convocados: 33 (Trinta e Três) • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 • Adversários: Uruguai (13ª Rodada) e Brasil (14ª Rodada) • Data dos Jogos: 21 e 25 de março de 2025 • Local: Estádio Centenário (Montevidéu) e Estádio Monumental de Núñez (Buenos Aires) |
|Goleiros | ||||
1 | Walter Daniel Benítez | Philips Sport Vereniging Eindhoven | (Holanda) | 32 |
2 | Gerónimo Rulli Pereira | Olympique de Marseille | (França) | 32 |
3 | Damián Emiliano Martínez Romero | Aston Villa Football Club | (Inglaterra) | 32 |
|Defensores | ||||
4 | Facundo Axel Medina | Racing Club de Lens | (França) | 25 |
5 | Nicolás Alejandro Tagliafico | Olympique Lyonnais "Lyon" | (França) | 32 |
6 | Gonzalo Ariel Montiel | Club Atlético River Plate | (Argentina) | 28 |
7 | Germán Alejo Pezzella | Club Atlético River Plate | (Argentina) | 33 |
8 | Cristian Gabriel Romero | Tottenham Hotspur Football Club | (Inglaterra) | 26 |
9 | Nahuel Molina Lucero | Club Atlético de Madrid | (Espanha) | 26 |
10 | Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | Sport Lisboa e Benfica | (Portugal) | 37 |
11 | Francisco Gabriel Ortega | Olympiacos Football Club | (Grécia) | 25 |
12 | Juan Marcos Foyth | Villarreal Club de Fútbol | (Espanha) | 27 |
13 | Leonardo Julián Balerdi Rosa | Olympique de Marseille | (França) | 26 |
|Meio-Campista | ||||
14 | Leandro Daniel Paredes | Associazione Sportiva Roma | (Itália) | 30 |
15 | Rodrigo Javier de Paul | Club Atlético de Madrid | (Espanha) | 30 |
16 | Enzo Jeremías Fernández | Chelsea Football Club | (Inglaterra) | 24 |
17 | Giovani Lo Celso | Real Betis Balompié | (Espanha) | 28 |
18 | Exequiel Alejandro Palacios | Bayer 04 Leverkusen Fussball | (Alemanha) | 26 |
19 | Thiago Ezequiel Almada | Olympique Lyonnais "Lyon" | (França) | 23 |
20 | Alejandro Garnacho Ferreyra | Manchester United Football Club | (Inglaterra) | 20 |
21 | Alexis Mac Allister | Liverpool Football Club | (Inglaterra) | 26 |
22 | Benjamín Domínguez | Bologna Football Club 1909 | (Itália) | 21 |
23 | Giuliano Simeone Baldini | Club Atlético de Madrid | (Espanha) | 22 |
24 | Máximo Perrone | Como Foot-Ball Club 1907 | (Itália) | 22 |
25 | Nicolás Iván "Nico" González | Juventus Football Club | (Arábia Saudita) | 26 |
|Atacantes | ||||
26 | Julián Alvarez | Club Atlético de Madrid | (Espanha) | 25 |
27 | Lionel Andrés Messi | Club Internacional de Fútbol Miami | (Estados Unidos) | 37 |
28 | Nicolás Paz Martínez | Como Foot-Ball Club 1907 | (Itália) | 20 |
29 | Paulo Exequiel Dybala | Associazione Sportiva Roma | (Itália) | 31 |
30 | Lautaro Javier Martínez | Football Club Internazionale Milano | (Itália) | 27 |
31 | Ángel Martín Correa Martínez | Club Atlético de Madrid | (Espanha) | 30 |
32 | Claudio Jeremías Echeverri | Manchester City Football Club | (Inglaterra) | 19 |
33 | Santiago Tomás Castro | Bologna Football Club 1909 | (Itália) | 20 |
DT | Lionel Sebastián Scaloni | Pujato, Argentina | 16/05/1978 | 46 |
• Média de Idade: 27,4 • Atléta Mais Jovem: Claudio Etcheverri (19) • Atléta Mais Velho: Messi e Otamendi (37) • Valor de Mercado da Seleção Argentina: 876,20 milhões € → Dados do www.transfermarkt.com.br • (*) Jogadores Cortados: Alejandro Garnacho, Claudio Etcheverri, Francisco Ortega, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel, Lionel Messi e Paulo Dybala; • Convocação da Seleção Brasileira → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | ||||||
21/03 | Estádio Centenário | Montevidéu | Argentina | 1 x 0 | Uruguai | 20:30 |
25/03 | Estádio Monumental de Núñez | Buenos Aires | Argentina | 4 x 1 | Brasil | Ficha |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.com.br |
![]() |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário