Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Carmen-Mandato |
El comando técnico de La Bicolor, al mando del profesor Jorge Fossati, presentó la lista de convocados para los partidos de las fechas 9 y 10 de las Clasificatorias al Mundial 2026. Los entrenamientos con miras a los encuentros ante Uruguay en Lima (11 octubre) y Brasil en Brasilia (15 octubre) empezarán el lunes 30 de setiembre en la Videna FPF de San Luis. Crédito: www.fpf.org.pe |
Lista dos Convocados | |
---|---|
• Data da Convocação: 29 de Setembro de 2024 • Número de Atletas Convocados por Jorge Fossati: 26 • Competição: Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 • Adversários: Uruguai (9ª Rodada) e Brasil (10ª Rodada) • Data dos Jogos: 11 e 15 de outubro de 2024 • Local: Estádio Nacional do Peru (Lima) e Mané Garrincha (Brasília) |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pedro David Gallese Quiroz | Orlando City Soccer Club | (Estados Unidos) | 34 |
2 | Carlos Alberto Cáceda Ollaguez | Foot Ball Club Melgar | (Peru) | 33 |
3 | Diego Alonso Romero Cachay | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 23 |
→→Defensores | ||||
4 | Carlos Augusto Zambrano Ochandarte | Club Alianza Lima | (Peru) | 35 |
5 | Renzo Renato Garcés Mori | Club Alianza Lima | (Peru) | 28 |
6 | Miguel Gianpierre Araujo Blanco | Portland Timbers | (Estados Unidos) | 29 |
7 | Aldo Sebastián Corzo Chávez | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 35 |
8 | Alexander Martín Callens Asín | A.E.K. Athens Football Club | (Grécia) | 32 |
9 | Luis Alfonso Abram Ugarelli | Atlanta United Football Club | (Estados Unidos) | 28 |
→→Meio-Campista | ||||
10 | Renato Fabrizio Tapia Cortijo | Club Deportivo Leganés | (Espanha) | 29 |
11 | Wilder José Cartagena Mendoza | Orlando City Soccer Club | (Estados Unidos) | 30 |
12 | Jesús Abdallah Castillo Molina | Gil Vicente Futebol Clube | (Portugal) | 23 |
13 | Andy Jorman Polo Andrade | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 30 |
14 | Luis Jan Piers Advíncula Castrillón | Club Atletico Boca Juniors | (Argentina) | 34 |
15 | Oliver Sonne Christensen | Silkeborg Idræts Forening | (Dinamarca) | 23 |
16 | Marcos Johan López Lanfranco | Football Club København | (Dinamarca) | 24 |
17 | Sergio Fernando Peña Flores | Malmö Fotboll Förening | (Suécia) | 29 |
18 | Piero Aldair Quispe Córdova | Club Universidad Nacional Pumas UNAM | (México) | 23 |
19 | Jean Pierre Archimbaud Arriarán | Foot Ball Club Melgar | (Peru) | 30 |
20 | Horacio Martín Calcaterra | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 35 |
→→Atacantes | ||||
21 | Alex Eduardo Valera Sandoval | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 28 |
22 | Gianluca Lapadula Vargas | Cagliari Calcio | (Itália) | 34 |
23 | Edison Michael Flores Peralta | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 30 |
24 | Roberto Bryan Reyna Casaverde | Club Atlético Belgrano | (Argentina) | 26 |
25 | José Daniel Rivera Martínez | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 27 |
26 | João Alberto Grimaldo Ubidia | Football Club Partizan | (Sérvia) | 21 |
DT | Jorge Daniel Fossati Lurachi | 22,Novembro, 1952, Montevidéu | (Uruguai) | 71 |
27 | Erick Carlos Noriega Loret de Mola | Club Alianza Lima | (Peru) | 22 |
28 | Jorge Salvador Murrugarra Torres | Club Universitario de Deportes | (Peru) | 27 |
29 | Luis Alejandro Ramos Leiva | Cusco Fútbol Club | (Peru) | 24 |
30 | Maxloren Sannoe Castro Rufino | Club Sporting Cristal | (Peru) | 16 |
• Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Média de Idade: 28,7 anos - Atleta Mais Novo: Maxloren Castro (16) - Mais Veterano: Zambrano, Corzo e Calcaterra (35) • Valor de Mercado da Seleção Chilena: 33,10 milhões € Euros → www.transfermarkt.com.br • Observação: |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | |||||
Data | Estádio - Cidade - País | Resultados | Ficha | ||
11/10 | Estadio Nacional do Peru (Lima) | Peru | 1 x 0 | Uruguai | Sim |
15/10 | Estadio Mané Garrincha (Brasília) | Peru | vs | Brasil | Sim |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.x.com/SeleccionPeru/Reprodução |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário