Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Jonathan-Moscrop |
La Roja está lista para enfrentar a Brasil este jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional, y su Director Técnico, Ricardo Gareca, adelantó cómo espera que se desarrolle el cotejo válido por la fecha 9 de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.
"Obviamente que será difícil, pero intentaremos imponer nuestra localía. Lo que anhelo es que asumamos el protagonismo. A veces uno visualiza este tipo de partidos y pasan cosas distintas, pero estamos planificando para tener la iniciativa del partido", explicó el estratega en la conferencia de prensa realizada en la sede de la ANFP. Sobre cómo afronta su cuerpo técnico y los seleccionados este tipo de cotejos, el técnico apuntó que "no existe pesimismo en la Selección. Somos optimistas ante cualquier situación. En el plantel reina el optimismo. Confío en que podremos revertir esta situación". Ante la necesidad de ganar de ambas selecciones -Chile marcha en la novena ubicación con 5 unidades y Brasil es quinto con 10-, Gareca explicó que "presión sentimos todos. Hay pocas selecciones que no tienen presión, no sólo le pasa a Chile, le pasa a todo el mundo. Brasil está viviendo un momento difícil que esperamos aprovechar". Crédito: www.laroja.cl |
Lista dos Convocados | |
---|---|
• Data da Convocação: Setembro de 2024 • Número de Atletas Convocados por Ricardo Gareca: 26 • Competição: Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 • Adversários: Brasil (9ª Rodada) e Colômbia (10ª Rodada) • Data dos Jogos: 10 e 15 de outubro de 2024 • Local: Estádio Nacional (Santiago do Chile) e Metropolitano (Barranquilla) |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Brayan Josué Cortés Fernández | Club Social y Deportivo Colo-Colo | (Chile) | 29 |
2 | Vicente Phillip Reyes Núñez | Cambridge United Football Club | (Inglaterra) | 20 |
3 | Lawrence Ian Vigouroux | Swansea City Association Football Club | (País de Gales) | 30 |
→→Defensores | ||||
4 | Paulo César Díaz Huincales | Club Atlético River Plate | (Argentina) | 30 |
5 | Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | Torino Football Club | (Itália) | 30 |
6 | Benjamín Kuscevic Jaramillo | Fortaleza Esporte Clube | (Brasil) | 28 |
7 | Felipe Ignacio Loyola Olea | Club Atlético Independiente | (Argentina) | 23 |
8 | Thomas Ignacio Galdames Millán | PFC Krylia Sovetov Samara | (Rússia) | 25 |
9 | Matías Ezequiel Zaldivia | Club Universidad de Chile | (Chile) | 33 |
10 | Fabián Marcelo Hormazábal Berríos | Club Universidad de Chile | (Chile) | 28 |
11 | Marcelo Ariel Morales Suárez | Club Universidad de Chile | (Chile) | 22 |
→→Meio-Campista | ||||
12 | Erick Antonio Pulgar Farfán | Clube de Regatas do Flamengo | (Brasil) | 30 |
13 | Diego Alfonso Valdés Contreras | Club de Fútbol America | (México) | 30 |
14 | Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez | Club Atlético Huracán | (Argentina) | 29 |
15 | Darío Esteban Osorio Osorio | Football Club Midtjylland | (Dinamarca) | 20 |
16 | Esteban Andrés Pavez Suazo | Club Social y Deportivo Colo-Colo | (Chile) | 34 |
17 | Carlos Enrique Palacios Núñez | Club Social y Deportivo Colo-Colo | (Chile) | 24 |
18 | Williams Héctor Alarcón Cepeda | Club Atlético Huracán | (Argentina) | 23 |
19 | Luciano Javier Cabral Melgarejo | Club León | (México) | 29 |
20 | Diego Ulises Ortegoza | Club Atlético Talleres | (Argentina) | 27 |
→→Atacantes | ||||
21 | Eduardo Jesús Vargas Rojas | Clube Atlético Mineiro | (Brasil) | 34 |
22 | Víctor Alejandro Dávila Zavala | Club de Fútbol América | (México) | 26 |
23 | Maximiliano Gabriel Guerrero Peña | Club Universidad de Chile | (Chile) | 24 |
24 | Gonzalo Andrés Tapia Dubournais | Club Deportivo Universidad Católica | (Chile) | 22 |
25 | Lucas Antonio Cepeda Barturen | Club Social y Deportivo Colo-Colo | (Chile) | 21 |
DT | Ricardo Alberto Gareca Nardi | 10, fevereiro, 1958, Tapiales | (Argentina) | 66 |
• Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Média de Idade: 27,5 anos - Atleta Mais Novo: Reyes e Osorio (20) - Mais Veterano: Vargas e Pavez (34) • Valor de Mercado da Seleção Chilena: 73,30 milhões € Euros → www.transfermarkt.com.br • Observação: Os atletas Marcelino Nuñez e Gabriel Suazo foram cortador por causa de lesões |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | |||||
Data | Estádio - Cidade - País | Resultados | Ficha | ||
10/10 | Estadio Nacional Julio Prádanos (Santiago) | Chile | vs | Brasil | Não |
15/10 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | Chile | vs | Colômbia | Não |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.instagram.com/@laroja/Reprodução |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário