Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Patrick-Smith/FIFA |
Às vésperas do início de uma nova rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o técnico Gustavo Alfaro divulgou a lista de convocados dos jogadores que atuam no exterior, para enfrentar os jogos contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 6 de setembro, e contra o Brasil, em Assunção, no próximo dia 10 do mesmo mês. São 25 os jogadores que compõem a lista inicial, que posteriormente será completada com os jogadores do plano local.
O técnico Gustavo Alfaro convocou o meio-campista do Club Cerro Porteño, Wilder Viera, para se juntar à lista de convocados para os jogos contra o Uruguai (6 de setembro em Montevidéu) e contra o Brasil (10 de setembro em Assunção). Com esta convocação, são 26 os jogadores que o técnico albirrojo terá à sua disposição para enfrentar o primeiro desafio classificatório deste 2024. Foram 11 os jogadores que estiveram à disposição do treinador Gustavo Alfaro para a primeira mobilização desta operação. Os demais jogadores irão se juntar nos próximos dias. |
Lista dos Convocados | |
---|---|
• Data da Convocação: 23 de agosto de 2024 • Número de Atletas Convocados por Gustavo Alfaro: 26 • Competição: Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 • Adversários: Uruguai (7ª Rodada) e Brasil (8ª Rodada) • Data dos Jogos: 6 e 10 de setembro de 2024 • Local: Estádio Centenário (Montevidéu) e Defensores del Chaco (Assunção) |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Carlos Miguel Coronel | New York Red Bull | (Estados Unidos) | 27 |
12 | Roberto Jr. "Gatito" Fernández Torres | Botafogo de Futebol e Regatas | (Brasil) | 36 |
22 | Juan Ángel Espínola González | Club Atlético Belgrano | (Argentina) | 29 |
→→Defensores | ||||
02 | Víctor Gustavo Velázquez Ramos | Club Atlético Newell's Old Boys | (Argentina) | 33 |
03 | Omar Federico Alderete Fernández | Getafe Club de Fútbol | (Espanha) | 27 |
04 | Juan José Cáceres | Club Atlético Lanús | (Argentina) | 24 |
05 | Fabián Cornelio Balbuena González | Football Club Dynamo Moscow | (Rússia) | 33 |
06 | Júnior Osmar Ignacio Alonso | Clube Atlético Mineiro | (Brasil) | 31 |
15 | Gustavo Raúl Gómez Portillo | Sociedade Esportiva Palmeiras | (Brasil) | 31 |
20 | Blas Miguel Riveros Galeano | Club Atlético Talleres | (Argentina) | 26 |
# | Santiago Arzamendia Duarte | Club Estudiantes de La Plata | (Argentina) | 26 |
# | Mateo Gamarra González | Clube Athletico Paranaense | (Brasil) | 23 |
# | Leonardo Daniel Rivas | Club Nacional Asunción | (Paraguai) | 22 |
→→Meio-Campista | ||||
07 | Hugo Francisco Cuenca Martínez | Associazione Calcio Milan Futuro | (Itália) | 19 |
08 | Diego Alexander Gómez Amarilla | Club Internacional de Fútbol Miami | (Estados Unidos) | 21 |
10 | Miguel Ángel Almirón Rejala | Newcastle United Football Club | (Inglaterra) | 30 |
11 | Ramón Sosa Acosta | Nottingham Forest Football Club | (Inglaterra) | 25 |
13 | Wilder Viera Caballero | Club Cerro Porteño | (Paraguai) | 22 |
14 | Adrián Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps Football Club | (Canadá) | 28 |
16 | Damián Josué Bobadilla Benítez | São Paulo Futebol Clube | (Brasil) | 23 |
17 | Alejandro Sebastián Romero Gamarra | Al Ain Football Club | (Emirados Árabes) | 29 |
23 | Mathías Adalberto Villasanti Rolón | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | (Brasil) | 27 |
→→Atacantes | ||||
09 | Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | Torino Football Club | (Itália) | 28 |
18 | Alex Adrián Arce Barrios | Liga Deportiva Universitaria "LDU" | (Equador) | 29 |
19 | Julio César Enciso Espínola | Brighton & Hove Albion Football Club | (Inglaterra) | 20 |
21 | Isidro Miguel Pitta Saldivar | Cuiabá Esporte Clube | (Bélgica) | 25 |
DT | Gustavo Julio Alfaro | 14/08/1962, Rafaela | (Argentina) | 62 |
• Convocação da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/convocação • Média de Idade: 26,92 anos - Atleta Mais Novo: Hugo Cuenca (19) - Mais Veterano: Gatito Fernandez (36) • Valor de Mercado dos Jogadores: 140,18 milhões € Euros → www.transfermarkt.com.br • Observação: Os jogadores numerados estiveram no jogo com o Brasil |
.:: Jogos nas Eliminatórias ::. | |||||
Data | Estádio - Cidade - País | Resultados | Ficha | ||
06/09 | Estádio Centenário, Montevideu (Uruguai) | Uruguai | 0 x 0 | Paraguai | Sim |
10/09 | Estádio Defensores del Chaco (Assunção) | Paraguai | vs | Brasil | Não |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.apf.org.py |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário