Credito da Imagem: www.oldtokyo.com/1964-summer-olympic-games |
Lista dos Convocados | |
---|---|
|• Data da Convocação: 1964 |• Número de Atletas Convocados: 20 (Vinte) |• Competição: Jogos Olímpicos de 1964, Tóquio |• Adversários: Brasil, Tchecoslováquia e Coréia do Sul (Na 1ª Fase) |• Data dos Jogos: 12, 14 e 16 de Outubro de 1964 |• Local: Kamazawa Stadium (12) e Chichibunomiya Stadium (14 e 16) |
→→Goleiros | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Fathi Ali Khorshid | Fathi Khorshid | Ghazl El-Mahalla | ❋ |
02 | Ahmed Mohamed Reda Hamad | Mohamed Reda | Al-Ittihad Al-Sakndary | ❋ |
→→Defensores | ||||
07 | Amin Muhammad Khalil El-Esnawi | Amin El-Esnawi | Al-Ittihad Al-Sakndary | ❋ |
08 | Ahmed Moustafa Gad | Ahmed Gad | S.C. Zamalek, Al-Jizah | ❋ |
09 | Amin Darwish Amin | Amin Darwish | S.C. Ismaily, Al-Ismailiyah | ❋ |
10 | Yaken Zaki Hussain | Yaken Zaki | S.C. Zamalek, Al-Jizah | ❋ |
12 | Muhammad Rifaat Mustafa El-Fanaguili | Rifaat El-Fanaguili | S.C. Al-Ahly, Al-Qahira | ❋ |
17 | Mohamed Mahmud Samir Qotb | Mohamed Qotb | S.C. Zamalek, Al-Jizah | ❋ |
→→Meio-Campista | ||||
03 | Ibrahim Muhammad Moustafa Reyadh | Moustafa Reyadh | S.C. Zamalek, Al-Jizah | ❋ |
05 | Mohamed Seddik Mohamed | Mohamed Seddik | S.C. Ismaily, Al-Ismailiyah | ❋ |
06 | Khalil Mohamed Shahin | Mohamed Shahin | Al-Masri Club, Bur Said | ❋ |
11 | Raafat Helmi Attia | Raafat Attia | S.C. Al-Ahly, Al-Qahira | ❋ |
15 | Mohamed Abdel Atif El-Sherbini | Mimi El-Sherbini | S.C. Al-Ahly, Al-Qahira | ❋ |
19 | Mohamed Hamdi Badawi | Mohamed Badawi | Sem Registro | ❋ |
→→Atacantes | ||||
04 | Nabil Muhammad Ali Nosseir | Nabil Nosseir | S.C. Zamalek, Al-Jizah | ❋ |
13 | Mahmoud Hassan | Mahmoud Hassan | S.C. Tersana, Al-Jizah | ❋ |
14 | Farouk Mahmoud Al-Sayid | Farouk Al-Sayid | El-Olympi, Al-Iskanderiya | ❋ |
16 | Taha Mahmud Ismail | Taha Ismail | S.C. Al-Ahly, Al-Qahira | ❋ |
18 | Ali Kamal Etman | Kamal Etman | Al-Sekka Al-Hadid, Al-Qahira | ❋ |
20 | El-Sayed Muhammad El-Tabbakh | El-Sayed El-Tabbakh | S.C. Al-Qanat, Suaez | ❋ |
DT | Josef Vandler | Josef Vandler | 04/04/1919, Zemun (IUG) | ❋ |
• Observação: Nessa época o Egito era Chamado de República Árabe Unida • Elenco da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/brasil-1964 |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Brasil empata com Egito na Estreia dos Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/The-Asahi-Shimbun |
.:: Egito nos Jogos Olímpicos ::. | |||||||
12/10 | Primeira Fase | Komazawa Stadium | Egito | 1 x 1 | Brasil | Ficha | |
14/10 | Primeira Fase | Chichibunomiya Stadium | Egito | 1 x 5 | Tchecolsováquia | Ficha | |
16/10 | Primeira Fase | Chichibunomiya Stadium | Egito | 10 x 0 | Coréia do Sul | Ficha | |
18/10 | Quartas de Final | Omiya Stadium | Egito | 5 x 1 | Gana | Ficha | |
20/10 | Semifinal | Chichibunomiya Stadium | Egito | 0 x 6 | Hungria | Ficha | |
23/10 | Terceiro Lugar | Olympic Stadium | Egito | 1 x 3 | Alemanha Oc. | Ficha |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário