| Credito da Imagem: www.oldtokyo.com/1964-summer-olympic-games |
| Lista dos Convocados |
|---|
| |• Data da Convocação: 1964 |• Número de Atletas Convocados: 19 (Dezenove) |• Competição: Jogos Olímpicos de 1964, Tóquio |• Adversários: Tchecoslováquia, Brasil e República Árabe Unida (Na 1ª Fase) |• Data dos Jogos: 12, 14 e 16 de Outubro de 1964 |• Local: Kamazawa Stadium (12), Mitsuzawa Stadium (14) e Chichibunomiya Stadium (16) |
| |Goleiros | |||||
| 01 | Ham Heung-Cheol | 함흥철 | Ham Heung-Cheol | Daehan Tungsten Mining | ❋ |
| 19 | Jeong Yeong-Hwan | 정영환 | Jeong Yeong-Hwan | Korea Electric Power | ❋ |
| |Defensores | |||||
| 02 | Kim Jeong-Seok | 김정석 | Kim Jeong-Seok | Korea University Seuol | ❋ |
| 03 | Kim Hong-Bok | 김홍복 | Kim Hong-Bok | Goldstar Weaving | ❋ |
| 04 | Kim Sam-Rak | 김삼락 | Kim Sam-Rak | Yonsei University | ❋ |
| 12 | Lee U-Bong | 이우봉 | Lee U-Bong | Korea Electric Power | ❋ |
| 14 | Park Seung-Ok | 박승옥 | Park Seung-Ok | Daehan Tungsten Mining | ❋ |
| |Meio-Campista | |||||
| 06 | Kim Yeong-Bae | 김영배 | Kim Yeong-Bae | Korea Electric Power | ❋ |
| 07 | Lee Yi-Woo | 이이우 | Lee Yi-Woo | Goldstar Weaving | ❋ |
| 08 | Heo Yun-Jeong | 허윤정 | Heo Yun-Jeong | Korea Coal Corporation | ❋ |
| 13 | Kim Jeong-Nam | 김정남 | Kim Jeong-Nam | Korea University Seuol | ❋ |
| 15 | Kim Chan-Gi | 김찬기 | Kim Chan-Gi | Korea Coal Corporation | ❋ |
| 16 | Yu Gwang-Jun | 유광준 | Yu Gwang-Jun | Korea Coal Corporation | ❋ |
| 17 | Cha Gyeong-Bok | 차경복 | Cha Gyeong-Bok | Provost Marshal Office | ❋ |
| |Atacantes | |||||
| 05 | Cha Tae-Seong | 차태성 | Cha Tae-Seong | Goldstar Weaving | ❋ |
| 09 | U Sang-Gwon | 우상권 | U Sang-Gwon | Provost Marshal Office | ❋ |
| 10 | Jo Yun-Ok | 조윤옥 | Jo Yun-Ok | Daehan Tungsten Mining | ❋ |
| 11 | Jo Seong-Dal | 조성달 | Jo Seong-Dal | Korea Electric Power | ❋ |
| 18 | Kim Deok-Jung | 김덕중 | Kim Deok-Jung | Korea Electric Power | ❋ |
| DT | Min Byeong-Dae | 민병대 | Min Byung-Dai | 20/02/1918, Coréia do Sul | ❋ |
|---|---|---|---|---|---|
| • Observação: Outras fontes apontam que o tecnico da Coréia do Sul era Chung Kook-Chin • Elenco da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/brasil-1964 |
| .:: Coréia do Sul nos Jogos Olímpicos ::. | ||||||
| 12/10 | Primeira Fase | Omiya Stadium | Coréia | 1 x 6 | Tchecoslovaquia | Ficha |
| 14/10 | Primeira Fase | Mitsuzawa Stadium | Coréia | 0 x 4 | Brasil | Ficha |
| 16/10 | Primeira Fase | Chichibunomiya Stadium | Coréia | 0 x 10 | Egito | Ficha |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Komagawa Olympic Park Stadium. Um dos Complexos para os Jogos Olímpicos de 1964; Credito da Imagem: www.oldtokyo.com/1964-summer-olympic-games |
| .:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário