Lee Tai Wong Técnico da China Formosa nos Jogos Olímpicos de 1960; Credito da Imagem: www.baike.sogou.com |
Este é o elenco da Seleção da China Formosa nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma. A China Formosa estreou contra a Itália (os Anfitriões) e foi goleada por 4 x 1. Na segunda rodada enfrentou o Brasil. Também foi goleada por 5 x 0. Na última rodada enfrentou a Grã-Bretanha e perdeu por 3 x 2. Com isso deixou a competição sem nenhuma vitória. |
Lista de Convocados |
---|
|• Data da Convocação: 1960 |• Número de Atletas Convocados: 19 (Dezenove) |• Competição: Jogos Olímpicos de 1960, Roma (Itália) |• Adversários: Itália, Brasil e Grã-Bretanha (Na 1ª Fase) |• Data dos Jogos: 26, 29 (Agosto) e 1 de Setembro de 1960 |• Local: Nápoles, Roma e Grossetto (Itália) |
|Goleiros | ||||
1 | Lau Kin-Chung | Lau Kin-Chung | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
2 | Yong Pui-Dor | Yong Pui-Dor | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
|Defensores | ||||
3 | Lau Seung-Yee | Lau Seung-Yee | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
4 | Law Pak | Law Pak | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
5 | Chan Fai-Hung | Chan Fai-Hung | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
6 | Kwok Kam-Hung | Kwok Kam-Hung | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
7 | Sheung-Yee Lam | Spencer Lam | Kitchee Sports Club (HKG) | ❋ |
|Meio-Campista | ||||
8 | Cheung Tze-Doy | Cheung Tze-Doy | Tung Wah, Hong Kong (HKG) | ❋ |
9 | Lau Tim | Lau Tim | Kitchee Sports Club (HKG) | ❋ |
10 | Wong Man-Wai | Wong Man-Wai | Happy Valley Athletic Association (HKG) | ❋ |
11 | Yeung Wai-To | Yeung Wai-To | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
|Atacantes | ||||
12 | Chow Shiu-Hung | Chow Shiu-Hung | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
13 | Kwok Yau | Kwok Yau | Kitchee Sports Club (HKG) | ❋ |
14 | Lo Kwok-Tai | Lo Kwok-Tai | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
15 | Mok Chun-Wah | Mok Chun-Wah | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
16 | Ng Wai-Man | Ng Wai-Man | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
17 | Sze To-Man | Sze To-Man | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
18 | Wong Chi-Keung | Wong Chi-Keung | Eastern Athletic Association (HKG) | ❋ |
19 | Yiu Cheuk-Yin | Yiu Cheuk-Yin | South China Athletic Association (HKG) | ❋ |
DT | Li Huitang | Lee Wai-Tong | 16/10/1905, Tai Hang (Hong Kong) | ❋ |
---|
• Observação: nenhuma • Elenco da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/brasil-1952 |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Imagem do Jogo entre Brasil e China Formosa nos Jogos Olímpicos de 1960; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Popperfoto |
.:: Formosa nos Jogos Olímpicos ::. | |||||||
26/08 | Stadio San Paolo | Nápoles | China Formosa | 1 x 4 | Itália | Ficha | |
26/08 | Stadio Flaminio | Roma | China Formosa | 0 x 5 | Brasil | Ficha | |
01/09 | Stadio Olimpico | Grosseto | China Formosa | 2 x 3 | Grã-Bretanha | Ficha | |
Classificação: 1º Itália (5), 2º Brasil (4), 3º Grã-Bretanha (3) e 4º Taipei (0 ponto) |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário