Vavá dusputa jogada com o goleiro Lahure na vitória contra Luxemburgo; Credito da Imagem: www.acervo.oglobo.globo.com/Reprodução |
Este é o elenco da Seleção de Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de 1952, em Helsiki, Finlandia. Luxemburgo estreou na Fase Preliminar contra a Seleção da Grã-Bretanha onde venceu (5:3) e passou para a Primeira Fase. Na primeira fase encontrou o Brasil pelo caminho, O Brasil venceu (2:1) e Luxemburgo voltou pra casa. |
Lista dos Convocados |
---|
|• Data da Convocação: 1952 |• Número de Atletas Convocados: 16 (Dezesseis) |• Competição: Jogos Olímpicos de 1952. Helsinki (Finlândia) |• Adversários: Grã-Bretanha e Brasil |• Data dos Jogos: 16 e 20 de Julho de 1952 |• Local: Lahti Stadion (Lahti) e Arto Tolsa Areena (Kotka) |
|Goleiros | ||||
01 | Fernand Lahure | Ferd Lahure | Football Club Progrès Niedercorn | ❋ |
12 | François Magnani | François Magnani | F.C. The National Schifflingen | ❋ |
|Defensores | ||||
02 | Camille Wagner | Camille Wagner | Cercle Sportif Fola Esch | ❋ |
03 | Léon Spartz | Léon Spartz | F.A. Red Boys Differdange | ❋ |
13 | Armand François Bissen | Armand Bissen | Cercle Sportif le Stade Dudelange | ❋ |
17 | Jacques Speck | Jacques Speck | F.C. The National Schifflingen | ❋ |
|Meio-Campista | ||||
04 | Jean Nicolas Jaminet | Johny Jaminet | F.C. The National Schifflingen | ❋ |
07 | Fernand Guth | Fernand Guth | Union Sportive Luxemburg | ❋ |
14 | Marcel Welter | Marcel Welter | Club Sportif Pétange | ❋ |
15 | Michel Reuter | Michel Reuter | Sport Club Tétange | ❋ |
|Atacantes | ||||
05 | Gustave Back | Gusty Back | Cercle Sportif le Stade Dudelange | ❋ |
06 | François Muller | Menn Muller | Football Club Red Star Merl-Belair | ❋ |
08 | Joseph Roller | Jos Roller | Football Club Progrès Niedercorn | ❋ |
09 | Julien Gales | Jules Gales | Cercle Athlétique Spora Luxembourg | ❋ |
10 | Victor Nurenberg | Vic Nurenberg | Football Club Progrès Niedercorn | ❋ |
11 | Léon Letsch | Léon Letsch | Cercle Athlétique Spora Luxembourg | ❋ |
16 | Joseph Hansen | Jos Hansen | F.C. The National Schifflingen | ❋ |
DT | Adolf Patek | Adolf Patek | Fédération Luxembourgeoise Football | ❋ |
---|
• Elenco da Seleção Brasileira: → www.futeboldaselecaobrasileira.com.br/brasil-1952 |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Lahden stadion, na cidade de Lahti. Tem capacidade para 14.465. Palco do 1º Jogo; Crédito da Imagen: www.wikipedia.org/Lahti-Stadium |
.:: Luxemburgo nos Jogos Olímpicos ::. | |||||||
16/07 | Lahden Stadion | Lahti | Luxemburgo | 5 x 3 | Grã-Bretanha | Ficha | |
20/07 | Kotka Stadion | Kotka | Luxemburgo | 1 x 2 | Brasil | Ficha |
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário